CLASSIFICA 2024
CLASSIFICA ORC 2023
ARRIVO | T.R. | T.C. | |||||||||||
P. | n°Velic | Imb./Gr | Armatore | CLUB | GPH | Data | Ora | Gg | h | Gg | h | min | sec |
1 | ITA16950 | LUNATIKA./B | GUIDO BARONI | CLUB ORZA SCUOLA VELA | 599,7 | 28 | 00:54:54 | 4 | 13:54:54 | 3 | 2 | 30 | 6 |
2 | ITA17699 | AMAPOLA II./A | MAVIGLIA GHERARDO | CENTRO ROMA VELA | 582,2 | 28 | 01:21:04 | 4 | 14:21:04 | 3 | 6 | 2 | 28 |
3 | ITA13610 | AUDACE./A | BEPPE AGLIARDI | L.N.I. ARONA | 567,5 | 28 | 14:04:11 | 5 | 03:04:11 | 3 | 21 | 44 | 43 |
4 | ITA9980 | STELLA POLARE./A | SAMUELE MONDINO | SVMM | 547,0 | 30 | 14:14:20 | 7 | 03:14:20 | 6 | 1 | 10 | 15 |
5 | ITA14241 | ANTARES./B | GIUSEPPE PARRINI | SVMM | 590,8 | 1 | 01:06:35 | 7 | 14:06:35 | 6 | 4 | 16 | 28 |
ITA17282 | ADRIGOLE./B | FRANCESCO GIORDANO | C.N.M GENOVA AEREOPORTO | 605,5 | RET | ||||||||
ITA17518 | BLUES./B | ANTONIO MAGLIONE | Y.C.I. | 607,4 | RET | ||||||||
ITA6217 | CHAPLIN./A | GIANCARLO FABIANO | SVMM | 549,8 | RET | ||||||||
ITA5678 | LA CUCCIOLA./B | MARCHESE MASSIMILIANO | A.I.V.A. | 598,1 | RET | ||||||||
ITA4307 | NIQUIDA./A | LORENZO MERLINI MANZONI | YACHT CLUB ISOLE DELLA TOSCANA | 584,6 | RET | ||||||||
ITA17935 | SHARK./B | RALPH LUALDI | CNL | 621,2 | RET | ||||||||
ITA17706 | SOLETE./A | CLAUDIO PAOLI | YCL | 539,0 | RET | ||||||||
ITA16504 | TATTOO./B | LUIGI PAOLETTI | LNI POZZUOLI | 636,3 | RET | ||||||||
AUT 49 | VAQUITA.A | ALESSIO BERNABO’ | YCL | 498,9 | RET |
CLASSIFICA IRC 2023
ARRIVO | T.R. | T.C. | ||||||||||||
Pos. | n° Velico | Imbarcazione | Armatore | CLUB | BSF | Giorno | Ora | Giorni | h | Giorni | h | min | sec | |
1 | ITA 16950 | LUNATIKA | GUIDO BARONI | CLUB ORZA SCUOLA VELA | 608,5 | 28 | 00:54:54 | 4 | 13:54:54 | 3 | 0 | 56 | 28 | |
2 | ITA 17699 | AMAPOLA II | MAVIGLIA GHERARDO | CENTRO ROMA VELA | 605,7 | 28 | 01:21:04 | 4 | 14:21:04 | 3 | 1 | 52 | 25 | |
3 | ITA 9980 | STELLA POLARE | SAMUELE MONDINO | SVMM | 574,2 | 30 | 14:14:20 | 7 | 03:14:20 | 5 | 20 | 20 | 51 | |
4 | ITA 14241 | ANTARES | GIUSEPPE PARRINI | SVMM | 594,2 | 1 | 01:06:35 | 7 | 14:06:35 | 6 | 3 | 40 | 18 | |
ITA 17518 | BLUES | ANTONIO MAGLIONE | Y.C.I. | 615,6 | RET | |||||||||
ITA 5678 | LA CUCCIOLA | MARCHESE MASSIMILIANO | A.I.V.A. | 607,8 | RET | |||||||||
FRA 3600 | PEGASUS | FRANCESCO CONFORTO | YCL | 562 | RET | |||||||||
ITA 17706 | SOLETE | CLAUDIO PAOLI | YCL | 525,8 | RET | |||||||||
DALì | MARCO POMILIA | YCL | 562,5 | RET | ||||||||||
ITA 4519 | UMMAGUMMA | GENNARO IASEVOLI | CNTA | 566 | RET |
CLASSIFICA ORC DH 2023
Pos. | n° Velico | Imbarcazione | Armatore | CLUB |
1 | ITA 16950 | LUNATIKA | GUIDO BARONI | CLUB ORZA SCUOLA VELA |
2 | ITA 13610 | AUDACE | BEPPE AGLIARDI | L.N.I ARONA |
ITA 17518 | BLUES | ANTONIO MAGLIONE | Y.C.I | |
ITA 17935 | SHARK | RALPH LUALDI | CNL | |
ITA 16504 | TATTOO | LUIGI PAOLETTI | LNI POZZUOLI | |
GRUPPO A | ||||
1 | ITA 13610 | AUDACE | BEPPE AGLIARDI | L.N.I. ARONA |
GRUPPO B | ||||
1 | ITA 16950 | LUNATIKA | GUIDO BARONI | CLUB ORZA SCUOLA VELA |
CLASSIFICATA ORC GRAN CROCIERA 2023
Pos. | n° Velico | Imbarcazione | MODELLO | ARMATORE | CLUB |
1 | ITA 9980 | STELLA POLARE | YAWL BERMUDIA | SAMUELE MONDINO | SVMM |
RET | ITA 6217 | CHAPLIN | SCIARRELLI | GIANCARLO FABIANO | SVMM |
RET | ITA 4307 | NIQUIDA | GS 43 | LORENZO MERLINI MANZONI | YACHT CLUB ISOLE DELLA TOSCANA |
RET | ITA 17282 | ADRIGOLE | BALTIC 43 | FRANCESCO GIORDANO | C.N.M GENOVA AEREOPORTO |
RET | ITA 17518 | BLUES | GS 40 | ANTONIO MAGLIONE | Y.C.L |
RET | ITA 17935 | SHARK | BA 41 | RALPH LUALDI | CNL |
RET | ITA 16504 | TATTOO | DUFOUR 405 GL | LUIGI PAOLETTI | LNI POZZUOLI |
CLASSIFICA ORC 2022
ARRIVO | T.R. | T.C. | ||||||||||||
Pos. | n° Velico | Imbarcazione | Armatore | CLUB | GPH | Giorno | Ora | Giorni | h | Giorni | h | min | sec | |
1 | ITA 4888 | TESTACUORE | RICCARDO CICIRIELLO | YCCAPRI | 454,6 | 28 | 5:11:35 | 3 | 20:08:35 | 3 | 10 | 41 | 1 | |
2 | ITA14117 | ULTRAVOX | LEONARDO FONTI | CN LIVORNO | 637,8 | 29 | 22:08:03 | 5 | 13:05:03 | 3 | 19 | 53 | 7 | |
3 | ITA14689 | RENOIR | MARIO PELLEGRINI | D.N SISTIANA | 600,00 | 29 | 21:52:07 | 5 | 12:49:07 | 4 | 2 | 10 | 7 | |
4 | ITA 17418 | BLUES | ANTONIO MAGLIONE | YCI | 607,9 | 29 | 23:21:49 | 5 | 14:18:49 | 4 | 2 | 17 | 42 | |
5 | ITA 5678 | LA CUCCIOLA | MARCHESEMASSIMILIANO | AIVA | 600,6 | 29 | 23:07:03 | 5 | 14:04:03 | 4 | 3 | 18 | 49 | |
6 | ITA16 | UMMAGUMMA | GENNARO IASEVOLI | CNTA | 570,8 | 29 | 23:36:50 | 5 | 14:33:50 | 4 | 8 | 58 | 22 | |
7 | ITA 16504 | TATTOO | LUIGI PAOLETTI | LNI POZZUOLI | 636,8 | 1 | 00:40:26 | 6 | 15:37:26 | 4 | 22 | 35 | 54 | |
8 | ITA 17236 | BENIAMINA IX | ENRICO PIAZZA | LNI MILANO | 597,2 | 1 | 02:21:05 | 6 | 17:18:05 | 5 | 7 | 8 | 11 | |
9 | ITA 9980 | GEMINI | MARIANO TORTORIELLO | SVMM | 584,5 | 1 | 03:06:13 | 6 | 18:03:13 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
10 | ITA 1281 | ORSA MAGGIORE | SERGIO COZZO | SVMM | 466,0 | 30 | 20:51:32 | 6 | 11:48:32 | 6 | 0 | 22 | 28 | |
11 | I 4519 | STELLA POLARE | SAMUELE MONDINO | SVMM | 561,1 | passaggio a Capri | ||||||||
FRA 299039 | GINEVRA | SIMONE CAMBA | YCCAGLIARI | 476,7 | DNF | |||||||||
ITA 9778 | SOLETE | CLAUDIO PAOLI | YCL | 534,5 | DNF |
CLASSIFICA IRC 2022
ARRIVO | T.R. | T.C. | |||||||||||
Pos. | n° Velico | Imbarcazione | Armatore | CLUB | BSF | Giorno | Ora | Giorni | h | Giorni | h | min | sec |
1 | ITA 14117 | ULTRAVOX | LEONARDO FONTI | CN LIVORNO | 649,5 | 29 | 22:08:03 | 5 | 13:05:03 | 3 | 17 | 51 | 24 |
2 | ITA 17418 | BLUES | ANTONIO MAGLIONE | YCI | 616,3 | 29 | 23:21:49 | 5 | 14:18:49 | 4 | 0 | 50 | 35 |
3 | ITA 14689 | RENOIR | MARIO PELLEGRINI | D.N SISTIANA | 602,3 | 29 | 21:52:07 | 5 | 12:49:07 | 4 | 1 | 46 | 31 |
4 | ITA 5678 | LA CUCCIOLA | MARCHESEMASSIMILIANO | AIVA | 607,1 | 29 | 23:07:03 | 5 | 14:04:03 | 4 | 2 | 11 | 15 |
5 | ITA 16504 | TATTOO | LUIGI PAOLETTI | LNI POZZUOLI | 637,0 | 1 | 00:40:26 | 6 | 15:37:26 | 5 | 0 | 0 | 3 |
6 | ITA 9980 | GEMINI | MARIANO TORTORIELLO | SVMM | 588,2 | 1 | 03:06:13 | 6 | 18:03:13 | 5 | 10 | 15 | 35 |
7 | ITA 1281 | ORSA MAGGIORE | SERGIO COZZO | SVMM | 452,2 | 30 | 20:51:32 | 6 | 11:48:32 | 6 | 6 | 40 | 50 |
8 | I 4519 | STELLA POLARE | SAMUELE MONDINO | SVMM | 568,1 | passaggio a Capri | |||||||
FRA 3600 | PEGASUS | FRANCESCO CONFORTO | YCL | 561,4 | DNF |
CLASSIFICA ORC 2021
ARRIVO | T.R. | T.C. | ||||||||||||
Pos. | n° Velico | Imbarcazione | Armatore | CLUB | Modello | GPH | Giorno | Ora | Giorni | h | Giorni | h | min | sec |
1 | ITA 17512 | BLUES | Antonio Maglione | YCI | GS 40 | 614,0 | 30 | 18:29:16 | 5 | 6:29:16 | 3 | 17 | 23 | 40 |
2 | ITA 17252 | MAGIA | Gianluca Roveraro | Top Vela L. Maggiore | Pogo 12.50 | 539,3 | 30 | 7:55:12 | 4 | 19:55:12 | 3 | 19 | 46 | 29 |
3 | ITA 14887 | ARGO | Luciano Manfredi | YCI | First 44.7 | 577,5 | 30 | 15:23:49 | 5 | 3:23:49 | 3 | 20 | 37 | 49 |
4 | ITA 12821 | ORSA MAGGIORE | Marina Militare | SVMM | Proto | 466,0 | 1 | 0:29:58 | 5 | 12:29:58 | 5 | 1 | 3 | 34 |
5 | ITA 1643 | CORSARO II | Marina Militare | SVMM | Proto | 554,2 | 1 | 22:13:22 | 6 | 10:13:22 | 5 | 7 | 29 | 41 |
6 | ITA 4519 | STELLA POLARE | Marina Militare | SVMM | Proto | 564,2 | DNF | |||||||
7 | ITA 12712 | CAPRICIA | Marina Militare | SVMM | Proto | 536,3 | DNS |
Header text
Header text
CLASSIFICA IRC 2021
ARRIVO | T.R. | T.C. | ||||||||||||
Pos. | n° Velico | Imbarcazione | Armatore | CLUB | Modello | BSF | Giorno | Ora | Giorni | h | Giorni | h | min | sec |
1 | ITA 14887 | ARGO | Luciano A. Manfredi | YCI | First 44.7 | 588,2 | 30 | 15:23:49 | 5 | 3:23:49 | 3 | 18 | 46 | 10 |
2 | FRA 3600 | PEGASUS | Francesco Conforto | YCL | 9.50 | 563,8 | 30 | 17:37:14 | 5 | 5:37:14 | 4 | 1 | 13 | 24 |
3 | ITA 12821 | ORSA MAGGIORE | Marina Militare | SVMM | Proto | 452,2 | 1 | 0:29:58 | 5 | 12:29:58 | 5 | 3 | 26 | 54 |
4 | ITA 1643 | CORSARO II | Marina Militare | SVMM | Proto | 559,1 | 1 | 22:13:22 | 6 | 10:13:22 | 5 | 6 | 39 | 1 |
5 | ITA 4519 | STELLA POLARE | Marina Militare | SVMM | Proto | 568,1 | DNF |