Classifica ORC
Arrivo | T.R. | T.C. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | n° Velico | Imbarcazione | Armatore | CLUB | Modello | GPH | Giorno | Ora | Giorni | h | Giorni | h | min | sec |
1 | ITA 17512 | BLUES | Antonio Maglione | YCI | GS 40 | 614,0 | 30 | 18:29:16 | 5 | 6:29:16 | 3 | 17 | 23 | 40 |
2 | ITA 17252 | MAGIA | Gianluca Roveraro | Top Vela L.Maggiore | Pogo 12.50 | 539,3 | 30 | 7:55:12 | 4 | 19:55:12 | 3 | 19 | 46 | 29 |
3 | ITA 14887 | ARGO | Luciano Manfredi | YCI | First 44.7 | 577,5 | 30 | 15:23:49 | 5 | 3:23:49 | 3 | 20 | 37 | 49 |
4 | ITA 12821 | ORSA MAGGIORE | Marina Militare | SVMM | Proto | 466,0 | 1 | 0:29:58 | 5 | 12:29:58 | 5 | 1 | 3 | 34 |
5 | ITA 1643 | CORSARO II | Marina Militare | SVMM | Proto | 554,2 | 1 | 22:13:22 | 6 | 10:13:22 | 5 | 7 | 29 | 41 |
6 | ITA 4519 | STELLA POLARE | Marina Militare | SVMM | Proto | 564,2 | DNF | |||||||
7 | ITA 12712 | CAPRICIA | Marina Militare | SVMM | Proto | 536,3 | DNS |
Classifica IRC
Arrivo | T.R. | T.C. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | n° Velico | Imbarcazione | Armatore | CLUB | Modello | BSF | Giorno | Ora | Giorni | h | Giorni | h | min | sec |
1 | ITA 14887 | ARGO | Luciano A. Manfredi | YCI | First 44.7 | 588.2 | 30 | 15:23:49 | 5 | 3:23:49 | 3 | 18 | 46 | 10 |
2 | FRA 3600 | PEGASUS | Francesco Conforto | YCL | 9.50 | 563,8 | 30 | 17:37:14 | 5 | 5:37:14 | 4 | 1 | 13 | 24 |
3 | ITA 12821 | ORSA MAGGIORE | Marina Militare |
SVMM | Proto | 452,2 | 1 | 0:29:58 | 5 | 12:29:58 | 5 | 3 | 26 | 54 |
4 | ITA 1643 | CORSARO II | Marina Militare | SVMM | Proto | 559,1 | 1 | 22:13:22 | 6 | 10:13:22 | 5 | 6 | 39 | 1 |
5 | ITA 4519 | STELLA POLARE | Marina Militare | SVMM | Proto | 568,1 | DNF |